<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Энергия - альтернативные источники.]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.energycraft.ru/feed-atom.xml"/>
	<updated>2012-02-19T15:15:22Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.energycraft.ru/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как построить ветрогенератор своими руками?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic34-kak-postroit-vetrogenerator-svoimi-rukami-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Идея использования силы ветра для реализации хозяйственных нужд человека стара как мир. С появлением генераторов идея получило второе дыхание – использование ветра для выработки электроэнергии. Этот способ получения энергии не расходуется никаких ресурсов и отличается высокой эффективностью, что с успехом используется в западных странах. Но когда дело касается производства ветрогенератора в дома, сложно понять каким он должен быть, ведь у каждого свое видение его реализации.</p><p>Обсуждение темы -&nbsp; <a href="http://energycraft.ru/Vetroenergetika/kak-postroit-vetrogenerator-svoimi-rukami.html">Как построить ветрогенератор своими руками? </a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Energy]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-19T15:15:22Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic34-kak-postroit-vetrogenerator-svoimi-rukami-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как сделать солнечную батарею своими руками?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic33-kak-sdelat-solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Все больше людей стремится к приобретению домов, находящихся в отдалении от очагов цивилизации. Причин этому существует множество, главная из которых, наверное, экологическая. Ни для кого не секрет, что интенсивное развитие промышленности пагубно сказывается на состоянии окружающей среды. Но при покупке такого дома можно столкнуться с отсутствием электроснабжения, без которого жизнь в двадцать первом веке едва ли можно себе представить.<br />Проблему обеспечения энергией здания, находящегося далеко от очагов цивилизации можно попробовать решить установкой ветрогенератора. Однако этот способ далеко не идеален. Для того, чтобы электроэнергии хватило на весь дом потребуется установка большого ветряка или нескольких, но и в этом случае энергообеспечение будет носить эпизодический характер, отсутствуя в безветренную погоду. Для обеспечения стабильности энергообеспечения дома, эффективным решением является совместное использование ветрогенератора и солнечной батареи, но, к сожалению, батареи далеко не дешевы. Решением этих сложностей было бы производство солнечной батареи своими руками, способной на равных конкурировать с заводскими по мощности, но в то же время приятно отличаться от них ценой. И такое решение есть!<br />Обсуждение темы -&nbsp; <a href="http://energycraft.ru/Solnechnaya-energiya/kak-sdelat-solnechnuju-batareju-svoimi-rukami.html">Как сделать солнечную батарею своими руками?</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Energy]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-16T21:45:25Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic33-kak-sdelat-solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Первая в России солнечная электростанция для подачи энергии в сеть]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic21-pervaya-v-rossii-solnechnaya-elektrostantsiya-dlya-podachi-energii-v-set-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Первая в России солнечная электростанция для подачи энергии в сеть</p><p>Впервые в России введена в эксплуатацию электростанция с применением альтернативных источников энергии для продажи электроэнергии в сеть. Система состоит из поликристаллических солнечных батарей мощностью 50 кВт и аморфных солнечных панелей такой же мощности. Расчётная производительность данной станции - 133390 кВтч в год.<br />Электроэнергия, выработанная солнечной электростанцией, поступает в сеть филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и далее распределяется конечным потребителям. По расчетам специалистов, весь проект должен окупиться примерно за пять с лишним лет.<br />Корпорация XXII принимала непосредственное участие в подборе и поставке оборудования для солнечной электростанции.</p><p>Адрес электростанции: Белгородская область, Яковлевский район, хутор Крапивенские дворы.</p><p>Поздравляем наших партнёров компанию ВИЭКО (Москва) и лично Михалёва Павла Михайловича с успешной сдачей работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке!<br /><a href="http://www.corporation22.com/index.php?news_id=17#content">http://www.corporation22.com/index.php? &#133; 17#content</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Dimidrol]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user19.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-08-08T09:56:32Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic21-pervaya-v-rossii-solnechnaya-elektrostantsiya-dlya-podachi-energii-v-set-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Концепты электромобиля BMW i3 и гибрида BMW i8]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic30-kontsepty-elektromobilya-bmw-i3-i-gibrida-bmw-i8-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Компания BMW показала концепты своих новых продуктов, получивших названия i3 и i8.<br /><span class="postimg"><img src="http://energycraft.ru/images/stories/ev-concept-bmw-i3-i8.jpg" alt="http://energycraft.ru/images/stories/ev-concept-bmw-i3-i8.jpg" /></span><br />BMW i3 представляет собой городской электромобиль, предлагающий совершать поездки на дальность до 150 километров. Электродвигатель имеет мощность 125 киловатт, багажный отсек объемом 200 литров. Общая масса транспортного средства получилась весьма маленькая: всего 1250 кг.<br /><span class="postimg"><img src="http://energycraft.ru/images/stories/ev-concept-bmw-i3.jpg" alt="http://energycraft.ru/images/stories/ev-concept-bmw-i3.jpg" /></span><br />Разгон с 0 до 100 км/ч происходит менее чем за 8 секунд, а с помощью быстрого зарядного устройства заряд аккумулятора до 80% можно поднять за час.<br />BMW i8 - гоночный автомобиль нового поколения. С помощью гибридного двигателя, потребляющего 3 литра топлива на 100 км, можно достичь скорости 100 км/ч менее чем за 5 секунд. В режиме электромобиля можно будет проехать до 35 км: по утверждению производителя, это более чем достаточно для ежедневных поездок на таком типе транспорта.<br /><span class="postimg"><img src="http://energycraft.ru/images/stories/ev-concept-bmw-i8.jpg" alt="http://energycraft.ru/images/stories/ev-concept-bmw-i8.jpg" /></span><br />Младшую городскую модель i3 обещают запустить в производство в 2013 году, а i8 - в 2014. Похоже, что &quot;то самое будущее&quot; незаметно приближается, крупные производители понемногу осваивают новые технологии и вскоре мы сможем сами испытать подобные транспортные средства, как думаете? <img src="http://forum.energycraft.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Весьма и весьма хочется в это верить...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Dimidrol]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-08-03T13:36:17Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic30-kontsepty-elektromobilya-bmw-i3-i-gibrida-bmw-i8-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Шум от ветряков]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic29-shum-ot-vetryakov-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>В последнее время возникают достаточно ожесточенные споры насчет того, насколько сильный шум издают ветряки. Одни говорят, что шум действительно чувствуется и со временем начинает раздражать. Другие утверждают, что окружающие нас предметы излучают гораздо более сильный шум: автомобили, музыка, самолеты, даже ежедневная работа в офисе.<br />Нашел такое наглядное сравнение:<br /><span class="postimg"><img src="http://energycraft.ru/images/stories/everyday-noises-and-wind-turbines.jpg" alt="http://energycraft.ru/images/stories/everyday-noises-and-wind-turbines.jpg" /></span><br />Что думаете по этому поводу?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Energy]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-29T20:29:54Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic29-shum-ot-vetryakov-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Электровелосипед eCortina v2 hybrid]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic28-elektrovelosiped-ecortina-v2-hybrid-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Некий дизайнер Roy Prince создал электровелосипед под названием eCortina v2 hybrid:<br /><span class="postimg"><img src="http://energycraft.ru/images/stories/ecortina-v2-hybrid-bicycle.jpg" alt="http://energycraft.ru/images/stories/ecortina-v2-hybrid-bicycle.jpg" /></span><br />В качестве отличительной особенности приводиться 3 режима работы:<br />1) Обычная езда на велосипеде;<br />2) Незначительная помощь электромотора при езде;<br />3) Передвижение полностью за счет электромотора (возможно достижение скорости 72 км/ч).<br />Велосипед оснащен литий-полимерными батареями, состояние которых контролируется встроенной электроникой: она не даст аккумуляторам полностью разрядиться и остановит зарядку, когда аккумуляторы зарядятся. Судя по всему, зарядка происходит во время движения за счет ваших ног.<br />Существует и недостаток: масса электровелосипеда составляет 27 килограмм, что налагает некоторые ограничения на физическое развитие владельца <img src="http://forum.energycraft.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Energy]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-28T08:15:02Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic28-elektrovelosiped-ecortina-v2-hybrid-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Малые реки с огромными возможностям]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic18-malye-reki-s-ogromnymi-vozmozhnostyam-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><strong>Фонд развития <a href="http://energycraft.ru/">возобновляемых источников электроэнергии</a> разыскивает инвесторов</strong><br />РФ - 1 из немногих стран в мире, обладающая колоссальным гидропотенциалом. На сегодня это водное &quot;богатство&quot; освоено меньше чем на 20%. Не до окончания востребованной остается энергия больших речных систем Севера Европейской части площади нашей страны, Сибири и Дальнего Востока. Отдельным блоком в проблеме неосвоенности водных энергоресурсов РФ выступает неразвитость малой гидроэнергетики, использующей в роли источника электроэнергии гидропотенциал небольших рек. С целью освоения гидропотенциала небольших рек РФ ОАО &quot;ГИДРООГК&quot; инициировало Программу развития малой гидроэнергетики на промежуток времени до 2020 г.. Для реализации этой программы при участии ОАО &quot;ГИДРООГК&quot; была создана специальная организация - фонд развития возобновляемых источников электроэнергии &quot;Новая энергия&quot;. Фонд наделен функциями оператора программы, основными задачами которого является реализация проектов возведения небольших ГЭС с нулевой точки до момента ввода объекта в эксплуатацию, и организация финансирования проектов, включая средства инвесторов, привлечение заемного финансирования и иные источники.</p><p>&quot;Под <a href="http://energycraft.ru/Energiya-rek-GES/kategorii-ges-po-razmeru-i-moschnosti.html">малыми ГЭС</a> подразумеваются гидроузлы установленной мощью до 25 МВТ, - поясняет генеральный директор фонда &quot;Новая энергия&quot; Андрей Железнов. - За исключением ограничений по мощности различие малой гидроэнергетики от огромной в том, что методы, используемые при сооружении гидроузлов малой мощности, не требуют постройки гигантских плотин и водохранилищ. Значит, весь цикл работ, от проектирования до возведения и установки техники, занимает не более 3-х лет. Более того, при возведении небольших ГЭС возможны типовые технические решения: несколько проектов могут быть реализованы по идентичным технологиям, с идентичными конструкциями главных элементов гидроузла и набором гидрооборудования. Такие типовые решения, к примеру, были использованы при возведении небольших ГЭС в Республике Дагестан&quot;.</p><p>Теперь у фонда &quot;Новая энергия&quot; на стадии практической реализации располагаются 16 проектов возведения небольших ГЭС в республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Сев. Осетии - Алании. 12 из них проектируются, 1 проект - возведение каскада небольших ГЭС на реках Адыл-Су и Шхельда в Кабардино-Балкарии - прорабатывается, проектно-изыскательские труды по нему начнутся в следующем г.. 3 проекта (Амсарская, Аракульская и Шиназская малые ГЭС в Южном Дагестане) подходят к завершению, строительно-монтажные труды на таких площадках уже завершены. В итоге дек. станции будут введены в эксплуатацию.</p><p>На начальном этапе реализации программы все планы возведения небольших ГЭС, и потенциальные площадки под будущие стройки сосредоточились на площади Ю. федерального округа. Гидропотенциал данного региона так перспективен, что реализация интересных, экономически эффективных проектов там будет возможна еще весьма долго. Так или иначе, по заверениям Андрея Железнова, уже теперь определились новые горизонты деятельности фонда: &quot;На сегодня у нас есть ряд интересных предложений, касающихся возведения небольших ГЭС в иных регионах, в частности в Сибири и на Дальнем В.. Теперь у наших специалистов на предварительной проработке располагается более 300 створов общей установленной мощью более 1,7 ГВТ. По итогам отбора наиболее перспективные из них будут включены в Программу и использованы в роли площадок для возведения небольших ГЭС&quot;.</p><p>Финансирование программы обеспечивается за счет средств инвестиционной программы ОАО &quot;ГИДРООГК&quot;. В роли дополнительных источников финансирования рассматривается привлечение частных инвестиций в планы возведения небольших ГЭС. &quot;У нас возник опыт в области привлечения наружного инвестора в проект, - рассказывает Андрей Железнов. - На VI М/н инвестиционном форуме, прошедшем в Сочи в сент. данного г., был подписан инвестиционный контракт о совместной реализации проекта возведения Зарагижской малой ГЭС установленной мощью 14,8 МВТ в Республике Кабардино-Балкария&quot;.</p><p>Говоря об инициативах &quot;ГИДРООГК&quot; в области развития малой <a href="http://energycraft.ru/Energiya-rek-GES/2010-05-13-21-19-39.html">гидроэнергетики</a>, стоит обратить внимание на тот факт, что в современной РФ строительством гидроузлов малой мощности в подобном масштабе никто не занимался. Хороший задел в части небольших МГЭС был сформирован после ВО, после чего количество небольших ГЭС, действовавших в СССР в 50-е годы прошедшего столетия, доходило до 6 с лишним тыс.. Однако на сегодняшний миг большинство из них, к несчастью, не эксплуатируется: отдельные станции заброшены и разрушены, кое-какие заморожены. Интерес к малой гидроэнергетике в СССР пропал в 1960-1970 годы, в то время стартовали стройки больших ГЭС в Сибири и на Дальнем В., активизировалось гидростроительство на Волге и ее притоках.</p><p>В таких условиях ОАО &quot;ГИДРООГК&quot; и фонд &quot;Новая энергия&quot; занимаются проработкой тематики малой гидроэнергетики почти с нуля. И абсолютно естественным становится тот факт, что в процессе реализации программы ее оператор - фонд &quot;Новая энергия&quot; - сталкивается с проблемами. Наиболее острые из них генеральный директор фонда Андрей Железнов охарактеризовал так: &quot;Максимально остро мы ощутили нехватку специалистов в области проектирования гидроузлов малой мощности. Более того, в стране мало изготовителей техники, которые специализируются на производстве комплектующих для небольших ГЭС. А производственных мощностей тех фирм, которые имеют возможность предоставлять такие услуги, просто не хватает для покрытия наших потребностей в оборудовании и проектно-изыскательских работах. Рынок поставщиков техники и услуг для малой гидроэнергетики в россии сейчас не развит&quot;. Решение всех вышеперечисленных проблем Андрей Железнов видит в привлечении в планы зарубежных архитекторов и поставщиков техники: &quot;Мы изучили возможности западноевропейских, американских и азиатских фирм в области проектирования и поставок комплектующих для небольших ГЭС. И нужно заявить, что перспективы сотрудничества с ними весьма реальны&quot;.</p><br /><p><a href="http://www.ng.ru">www.ng.ru</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[DonShamp]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-18T07:32:23Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic18-malye-reki-s-ogromnymi-vozmozhnostyam-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Германия отказалась от атомной энергетики]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic26-germaniya-otkazalas-ot-atomnoi-energetiki-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Германии объявила о своем решении прекратить использование всех АЭС страны к 2022 году. Министр окружающей среды Германии - Норберн Реттген заявил, что страна намерена переходить на альтернативные источники энергии.</p><p>Реакторы немецких АЭС, которые были отключены сразу после аварии в Японии, свою работу не возобновят и это окончательное решение. Германия - первая промышленно развитая страна, которая отказывается от атома.</p><p><span class="postimg"><img src="http://energycraft.ru/images/stories/angela-merkel222.jpg" alt="Ангела Меркель" /></span></p><p><a href="http://energycraft.ru/Sobitiya/germaniya-polnostyu-otkazalas-ot-yadernoj-ehnergetiki.html">Полный текст статьи</a></p><p>Очень интересно будет посмотреть, как Германия со своей мощнейшей экономикой справиться с отказом от такого &quot;столпа&quot;...</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Джор-Эл]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-16T07:57:51Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic26-germaniya-otkazalas-ot-atomnoi-energetiki-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Солнечная энергия vs термоядерной]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic27-solnechnaya-energiya-vs-termoyadernoi-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Что перспективнее????!!! управляемая термоядерная реакция или же неиссякаемая солнечная энергия?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Джор-Эл]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user31.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-16T07:56:39Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic27-solnechnaya-energiya-vs-termoyadernoi-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Нужны ли ветряные турбины и как они влияют на экологию]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic9-nuzhny-li-vetryanye-turbiny-i-kak-oni-vliyayut-na-ekologiyu-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://img11.nnm.ru/a/6/7/b/f/d76e87349e483c8b520ff7ea343.jpg" alt="http://img11.nnm.ru/a/6/7/b/f/d76e87349e483c8b520ff7ea343.jpg" /></span><br />Ветряные электростанции кто что знает о них и вообще стоит ли применять ветряные турбины ? Например&nbsp; в Калифорнии уже как то вошло в обыденность&nbsp; видеть ветряные турбины&nbsp; в американских городах. По статистике в США за последний год энергия выросла ветра и потребления энергии на 45% так заявила ассоциации энергетической отрасли.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Джор-Эл]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user12.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-16T07:54:12Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic9-nuzhny-li-vetryanye-turbiny-i-kak-oni-vliyayut-na-ekologiyu-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Эффективность плоских и объемных солнечных панелей]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic3-effektivnost-ploskikh-i-obemnykh-solnechnykh-panelei-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.3dnews.ru/news/solnechnie_3d_paneli_mogut_okazatsya_v_2_5_raza_effektivnee_ploskih">По данным 3dnews</a></p><p>Широко используемые <strong>плоскопанельные солнечные элементы</strong> в общем случае имеют один существенный недостаток – неравномерная отдача электроэнергии в течение дня. Установка же систем слежения за солнцем значительно поднимает стоимость конструкции и сводит на нет все преимущества бесплатной энергии.</p><p><span class="postimg"><img src="http://s61.radikal.ru/i171/1005/1a/7cf235fe16cf.jpg" alt="http://s61.radikal.ru/i171/1005/1a/7cf235fe16cf.jpg" /></span></p><p>Исследователи из обратили внимание, что идеальный природный «преобразователь» солнечной энергии - кроны деревьев, имеют объемную форму. Группа ученых под руководством Джеффри Гроссмана&nbsp; разработала математическую модель объемной <a href="http://energycraft.ru/Solnechnaya-energiya/2010-05-08-10-37-03.html"><strong>солнечной панели</strong></a> для исследования оптимально эффективной формы. Ученые использовали так называемый генетический алгоритм для оптимизации формы панели, эмулируя биологическую эволюцию. Программа генерирует последовательность форм от простых к все более сложным структурам, отбирая наиболее эффективные с точки зрения поглощающей поверхности с учетом всего времени суток.</p><p><span class="postimg"><img src="http://i051.radikal.ru/1005/24/a3698feed064.jpg" alt="http://i051.radikal.ru/1005/24/a3698feed064.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://s42.radikal.ru/i097/1005/fb/7f0ea0f5cdb4.jpg" alt="http://s42.radikal.ru/i097/1005/fb/7f0ea0f5cdb4.jpg" /></span></p><p>В результате исследователи получили несколько перспективных форм солнечных 3D-панелей, которые в 2,5 раза эффективнее плоских при равных размерах по высоте и ширине. При этом уровень поглощаемой энергии практически не изменяется в течение дня. Разработка данного направления ведется пока только на уровне математических моделей, но прототип такой панели уже можно собирать из плоских элементов.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[DonShamp]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-15T05:11:45Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic3-effektivnost-ploskikh-i-obemnykh-solnechnykh-panelei-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Солнечные трекеры в Марий-Эл]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic25-solnechnye-trekery-v-mariiel-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Солнечные трекеры в Марий-Эл</p><p>В апреле 2011 года Корпорация XXII осуществила поставку солнечных трекеров для компании РИКОНТ (Казань), которая произвела монтаж и подключение всей солнечной электростанции. Объект располагается в республике Марий Эл и применение двухкоординатных трекеров позволяет увеличивать производительность солнечной электростанции от 40 до 60 %.<br /><a href="http://www.corporation22.com/index.php?news_id=19#content">http://www.corporation22.com/index.php? &#133; 19#content</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Джор-Эл]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user19.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-14T17:06:20Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic25-solnechnye-trekery-v-mariiel-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Французский токамак]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic14-frantsuzskii-tokamak-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Может кто знает, как там дела у французов с постройкой их токамака? Который типа должен стать прототипом коммерчески выгодной термоядерной электростанции.<br />А то пару лет назад столько шуму вокруг этого дела поднято было, а сейчас тишина полная. Может есть у кого данные, че там у них застопорилось или почему не сообщают о прогрессе в работах?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Джор-Эл]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user13.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-14T16:56:15Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic14-frantsuzskii-tokamak-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКИХ ВОЛН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic20-ispolzovanie-morskikh-voln-dlya-polucheniya-energii-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Есть идея получения электроэнергии при помощи морских и океанских волн. Способ давольно не дорогой и как мне кажется эфективный. Проблема в том, что в одиночку этот проект не поднять. Нужны инвестиции, научные обоснования,расчеты. Куда за этим всем обратиться не знаю. Если кто посоветует, буду рад.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Energy]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-13T09:47:05Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic20-ispolzovanie-morskikh-voln-dlya-polucheniya-energii-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Альтернативным источникам энергии - Биогазовые, биогаз.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.energycraft.ru/topic11-alternativnym-istochnikam-energii-biogazovye-biogaz-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Всем привет увлекающийся альтернативным источникам энергии.<br />Хотелось бы узнать много информации по альтернативным источникам энергии - в особенности: Биогазовые, установки, биогаз, ,биоэтанол, различные проекты&nbsp; Российской Федерации ,какие есть предприятия и где они находятся и как используются и тп ? Буду рад любой информации&nbsp; <img src="http://forum.energycraft.ru/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Dimidrol]]></name>
				<uri>http://forum.energycraft.ru/user12.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-13T09:06:19Z</updated>
			<id>http://forum.energycraft.ru/topic11-alternativnym-istochnikam-energii-biogazovye-biogaz-new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>

